华北光电技术研究所2025年硕士研究生 拟录取名单公示
根据教育部《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》和北京市招生考试委员会相关文件要求,我所2025年硕士研究生拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 王奕石 | 106995611210797 | 381 | 74 | 258.2 |
2 | 乔学敬 | 830005000000053 | 361 | 82 | 249.4 |
3 | 吴经纬 | 106985611105338 | 351 | 81 | 243 |
4 | 陈夏天 | 104875000135275 | 347 | 78 | 239.4 |
5 | 陈镒群 | 106985611105415 | 336 | 82 | 234.4 |
6 | 徐俊阳 | 100075000009082 | 337 | 78 | 233.4 |
7 | 王淼 | 830005000000176 | 333 | 80 | 231.8 |
8 | 黄添羽 | 830005000000170 | 326 | 90 | 231.6 |
9 | 刘成功 | 101455000003678 | 336 | 71 | 230 |
10 | 张珈榕 | 100075000001450 | 328 | 77 | 227.6 |
11 | 李时涵 | 100075000008906 | 331 | 71 | 227 |
12 | 聂煜坤 | 830005000000192 | 321 | 80 | 224.6 |
13 | 龙宇汀 | 101455000003678 | 303 | 80 | 213.8 |
公示期限:2025年4月25日至5月1日
公示期间如有异议,请及时向人力资源部反映。
联系人:宋志荣 联系电话:010-84321076
人力资源部
2025年4月25日